OTELURI DE SCULE
De la materiale debitate până la carcase de matriţe
Una din activităţile principale ale firmei Buttner Mould Parts este debitarea şi furnizarea oţelurilor de scule la dimensiunile cerute de client.
Gama de dimensiuni până la 1000x1000x120 din table și platbenzi.
Oţelurile folosite în construcţia matriţelor de injectat şi a ştanţelor sunt:
PENTRU INJECTARE DE MASE PLASTICE | ||
---|---|---|
NR. WERKSTOFF | NR. DIN | DIMENSIUNI |
1.2083 | X 42 Cr 13 | ≠5-120, Ø20-200 |
1.2085 | 33 Cr S16 | ≠15-120, Ø20-200 |
1.2162 | 21 MnCr5 | ≠15-120, Ø20-200 |
1.2311 | 40 CrMnMo7 | ≠15-120, Ø20-200 |
1.2312 | 40 CrMnMo 8 6 | ≠15-120, Ø20-200 |
1.2316 | X 36 CrMnMo | ≠15-120, Ø20-200 |
1.2738 | 40 CrMnNiMo 8 6 4 | ≠5-120, Ø20-200 |
1.2764 | X 19 NiCrMo 4 | ≠15-120, Ø20-200 |
1.2767 | X 45 NiCrMo 4 | ≠15-120, Ø20-200 |
PENTRU PRELUCRARE LA CALD | ||
---|---|---|
NR. WERKSTOFF | NR. DIN | DIMENSIUNI |
1.2714 | 56 NiCrMoV 7 | ≠15-405, Ø20-200 |
1.2343 | X38 CrMoV 5 1 | ≠5-405, Ø15-200 |
1.2344 | X40 CrMoV 5 1 | ≠15-405, Ø20-200 |
PENTRU PRELUCRARE LA RECE | ||
---|---|---|
NR. WERKSTOFF | NR. DIN | DIMENSIUNI |
1.1730 | C 45 W | ≠10-120, Ø8-200 |
1.2080 | X 210 Cr 12 | ≠15-120, Ø20-200 |
1.2201 | X 165 CrV 12 | Ø8-20 |
1.2379 | X 155 CrVMo 12 1 | ≠8-120, Ø10-200 |
1.2436 | X 210 CrW 12 | ≠15-120, Ø20-200 |
1.2842 | 90 MnCrV 8 | ≠8-100, Ø10-200 |
PENTRU UZ-GENERAL | ||
---|---|---|
NR. WERKSTOFF | NR. DIN | DIMENSIUNI |
1.0570 | ST 52 | ≠1-120, Ø10-200 |
1.7225 | 42CrMo4 | ≠15-120, Ø20-200 |
1.7225 | 42CrMo4 + QT | Ø6-200 |
1.7131 | 16MnCr5 | ≠10-120, Ø8-200 |
1.2210 | X115CrV3 | Ø2-30 |
Având un depozit de materiale cu o gamă diversificată de produse, materiale şi elemente necesare realizării matriţelor şi ştanţelor şi cu o capacitate de debitare foarte mare la sediul firmei Buttner & Co, se pot asigura produsele cerute de client în termenul de livrare stabilit. În cazul în care clienţii solicită alte tipuri de oţel decât cele enumerate mai sus, solicitarea se rezolvă pe bază de cerere de ofertă.